グループホームあけぼの苑
施設名 | ・グループホームあけぼの苑 |
住所 | 〒889-1703 宮崎県宮崎市田野町あけぼの2丁目32-1 |
電話番号 | 0985-86-5207 |
FAX番号 | 0985-86-5208 |
グループホームあけぼの(個室)
基本料金(消費税込) | |||
項目 | 料金 | 単位 | 備考 |
家賃 | 30,000円 | 月 | 1,000円/日×30日 |
食事 | 30,000円 | 月 | 1,000円/日×30日 |
水道光熱費 | 15,000円 | 月 | 50円/日×30日 |
合計金額(基本料金) | 75,000円 |
オプション(上記以外の別途費用 消費税込)
項目 | 料金 | 単位 | 備考 | |
尿取パット | フラット | 400円 | 1袋 | 30枚入(1枚30円) |
ワイド | 700円 | 1袋 | 30枚入(1枚60円) | |
夜、長時間用 | 1,100円 | 1袋 | 30枚入(1枚100円) | |
紙パンツ | S | 1,400円 | 1袋 | 22枚入(1枚110円) |
M | 1,400円 | 1袋 | 20枚入(1枚120円) | |
L | 1,400円 | 1袋 | 18枚入(1枚140円) | |
紙オムツ | S | 1,500円 | 1袋 | 22枚入(1枚130円) |
M | 1,500円 | 1袋 | 20枚入(1枚140円) | |
L | 1,500円 | 1袋 | 17枚入(1枚150円) | |
持込電化製品 | 108円 | 1日 | 例)テレビ、冷蔵庫、ラジオなど | |
散髪代(訪問理髪) | 1,100円 | 1回 | 日程はこちらの都合で行います。 | |
ゼリー食 | 150円 | 1日 | ゼリー食での食事提供が必要な方。 食事代とは別に。 | |
お買い物代行 | 500円 | 1回 | ||
事務代行代 | 500円 | 30分 | 役所などの書類記入、提出 | |
病院受診代行代 | 500円 | 30分 | 往診以外の受診 | |
短期入所 | 2,800円 | 日 | 別途食事代がかかります。 | |
※全室冷暖房、洗面台完備 |
介護保険適用時料金概算
・要介護1 16,692円/月
・要介護2 19,616円/月
・要介護3 26,931円/月
・要介護4 30,806円/月
・要介護5 36,065円/月
・要介護2 19,616円/月
・要介護3 26,931円/月
・要介護4 30,806円/月
・要介護5 36,065円/月
計算例(要介護1の場合)
1ヶ月基本利用料 75,000円
+
介護保険利用時自己負担金 16,692円
合計 91,692円
+
オプション
+
介護保険利用時自己負担金 16,692円
合計 91,692円
+
オプション